Pánské zateplené vojenské tepláky nadměrné velikosti bez manžety
Pánské zateplené tepláky bez manžety - spojení tepelného komfortu a volného střihu! S kvalitním materiálem nabízejí pohodlí a flexibilitu. Objednejte si ještě dnes a užijte si teplo s volností pohybu.
Pánské zateplené tepláky bez manžety - spojení tepelného komfortu a volného střihu! S kvalitním materiálem nabízejí pohodlí a flexibilitu. Objednejte si ještě dnes a užijte si teplo s volností pohybu.
Tepláky lze v pase natáhnout až o 40cm, např: 64-104cm
| Tabulka velikostí tepláky(+/- 0,5 Cm) |  |  |  |  |  | |
| A | G | B | D | E | C | |
| Velikost | Obvod kolem pasu | Obvod přes boky | Obvod kolem stehna | Délka od rozkroku | Šířka nohavice | Délka tepláků | 
| M | 64-110cm | 108-112cm | 58cm | 74cm | 18cm | 105cm | 
| L | 68-116cm | 110-118cm | 60cm | 73cm | 19cm | 106cm | 
| XL | 70-122cm | 112-124cm | 62cm | 74cm | 20cm | 107cm | 
| 2XL | 72-128cm | 114-130cm | 64cm | 75cm | 21cm | 108cm | 
| 3XL | 74-134cm | 118-136cm | 66cm | 76cm | 22cm | 109cm | 
| 4XL | 78-148cm | 126-152cm | 68cm | 77cm | 23cm | 110cm | 
| 5XL | 82-152cm | 134-154cm | 70cm | 78cm | 24cm | 111cm | 
| 6XL | 84-156cm | 140-158cm | 72cm | 79cm | 25cm | 112cm | 
| 7XL | 86-160cm | 144-162cm | 74cm | 80cm | 26cm | 113cm | 
| 8XL | 88-164cm | 150-166cm | 76cm | 82cm | 27cm | 114cm | 
| 9XL | 90-168cm | 156-170cm | 78cm | 84cm | 28cm | 115cm | 
 
- pánské zateplené tepláky vojenské barvy
- zateplené kožíškem uvnitř
- regulovatelné v pase pružným lemem a šňůrkou
- vnější kapsy bez zapínání
- uplatnění: sport, do přírody, na doma
Model měří 194cm, jeho váha je 87kg, má na sobě velikost L
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bez manžety | 
|---|---|
| Výrobce: | Lintebob | 
| Material: | 65% bavlna,35% polyester | 
| Praní: | Na 30 C | 
| Barva: | Vojenská | 
| Styl: | Casual | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
 
                         
                         
                         
                         
                        



 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            