Pánské tmavě šedé pláťené kalhoty
Pánské dlouhé pláťené kalhoty - základní kousek pro každou příležitost! Nabízíme široký výběr stylů a materiálů, od formálních až po volnočasové, pro váš maximální komfort. Objednejte si ještě dnes a zdůrazněte svůj osobní styl.
Pánské dlouhé pláťené kalhoty - základní kousek pro každou příležitost! Nabízíme široký výběr stylů a materiálů, od formálních až po volnočasové, pro váš maximální komfort. Objednejte si ještě dnes a zdůrazněte svůj osobní styl.
 
| Tabulka velikostí kalhoty (+/- 0,5 Cm) | ||||||
| A | G | B | D | E | C | |
| Velikost | Obvod kolem pasu | Obvod přes boky | Obvod kolem stehna | Délka od rozkroku | Šířka nohavice | Délka kalhot | 
| 32 | 80-82cm | 96-98cm | 56cm | 78cm | 19cm | 110cm | 
| 33 | 82-84cm | 98-100cm | 58cm | 79cm | 19,5cm | 111cm | 
| 34 | 84-86cm | 100-102cm | 60cm | 80cm | 20cm | 111cm | 
| 35 | 86-88cm | 102-104cm | 60cm | 80cm | 20,5cm | 111cm | 
| 36 | 88-90cm | 104-106cm | 60cm | 81cm | 20,5cm | 111cm | 
| 37 | 90-92cm | 106-108cm | 62cm | 82cm | 21cm | 111cm | 
| 38 | 92-94cm | 108-110cm | 62cm | 83cm | 21,5cm | 112cm | 
| 39 | 96-98cm | 110-112cm | 64cm | 84cm | 22cm | 113cm | 
| 40 | 98-100cm | 112-114cm | 64cm | 85cm | 22,5cm | 113cm | 
| 41 | 100-102cm | 114-116cm | 66cm | 86cm | 23cm | 113cm | 
| 42 | 102-104cm | 116-118cm | 66cm | 87cm | 23,5cm | 114cm | 
| 44 | 104-106cm | 118-120cm | 66cm | 84cm | 23cm | 115cm | 
 
- pánské tmavě šedé pláťené kalhoty
- zapínání na knoflík a zip
- zip je umístěný pod knoflíkem
- vnější kapsy bez zapínání
- zadní kapsy bez zapínání
- uplatnění: do města, na rande
Model měří 194cm, jeho váha je 87kg, má na sobě velikost 32
Označení produktu: 31-44
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánské dlouhé kalhoty | 
|---|---|
| Výrobce: | Harpia | 
| Materiál: | 85% bavlna,35% polyester,5% elastan | 
| Praní: | Na 30 C | 
| Barva: | Šedá | 
| Styl: | Casual | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
 
                         
                         
                         
                         
                        



 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            