Pánské černé zateplené džíny nadměrné velikosti
Pánské černé zateplené džíny nadměrné velikosti spojují komfort s ochranou v chladných dnech! Kvalitní materiály a stylový střih pro pohodlný a moderní vzhled. Objednejte si ještě dnes a užijte si teplo a styl v jednom.
Pánské černé zateplené džíny nadměrné velikosti spojují komfort s ochranou v chladných dnech! Kvalitní materiály a stylový střih pro pohodlný a moderní vzhled. Objednejte si ještě dnes a užijte si teplo a styl v jednom.
| 
 | Tabulka velikostí kalhoty (+/- 0,5 Cm) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | A | G | B | D | E | C | 
| Velikost | Obvod kolem pasu | Obvod přes boky | Obvod kolem stehna | Délka od rozkroku | Šířka nohavice | Délka džín | 
| 33 | 88-90cm | 98-102cm | 54cm | 80.5 cm | 20cm | 108cm | 
| 34 | 92-94cm | 104-108 cm | 56 cm | 81 cm | 20cm | 108.5cm | 
| 35 | 94-96cm | 108-112cm | 58cm | 81.5cm | 20cm | 109cm | 
| 36 | 96-98cm | 110-114cm | 60cm | 82cm | 20cm | 109.5cm | 
| 37 | 98-100cm | 112-116cm | 62cm | 82.5cm | 20cm | 110cm | 
| 38 | 100-102cm | 114-118cm | 64cm | 83cm | 20cm | 110.5cm | 
| 39 | 102-104cm | 116-120cm | 66cm | 83.5cm | 20cm | 1111cm | 
| 40 | 106-108cm | 118-122cm | 68cm | 84cm | 20cm | 111.5cm | 
| 41 | 108-110cm | 120-124cm | 70cm | 84.5cm | 20cm | 112cm | 
| 42 | 112-114cm | 122-126cm | 72cm | 85cm | 20cm | 112.5cm | 
| 43 | 114-116cm | 124-128cm | 74cm | 85.5cm | 20cm | 113cm | 
| 44 | 118-120cm | 128-132cm | 76cm | 86cm | 20cm | 114cm | 
 
- pánské černé zateplené džíny nadměrné velikosti 
- zapínání na knoflík
- vnější kapsy bez zapínání
- zadní kapsy bez zapínání
- uplatnění: do města, na procházku
Model měří 194cm, jeho váha je 87kg, má na sobě velikost 34
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánské oblečení | 
|---|---|
| Výrobce: | Harpia | 
| Materiál: | 85% bavlna,13% polyester,2% elastan | 
| Praní: | Na 30 C | 
| Barva: | Černá | 
| Styl: | Casual | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                        



 
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
             
                                                                                                                                    
    
            