| Tabulka velikostí tílko (+/- 0,5 Cm) | |||
| A | B | C | |
| Velikost | Obvod kolem hrudníku |
Obvod kolem pasu | Délka tílka |
| UNI | 112cm | 126cm | 67cm |

- dámské tílka
- příjemný materiál
- uplatnění: do města, na procházku
Modelka má na sobě velikost UNI
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská tílka |
|---|---|
| Výrobce: | New Collection |
| Materiál: | 95% bavlna,5% elastan |
| Praní: | Na 30 C |
| Barva: | MIX barvy |
| Styl: | Casual |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




