| Tabulka velikostí tílko (+/- 0,5 Cm) | |||
| A | B | C | |
| Velikost | Obvod kolem hrudníku |
Obvod kolem pasu |
Délka tílka |
| L | 98cm | 94cm | 68cm |
| XL | 100cm | 98cm | 69cm |
| XXL | 106cm | 104cm | 70cm |
| 3XL | 112cm | 108cm | 71cm |
| 4XL | 114cm | 112cm | 72cm |
| 5XL | 116cm | 114cm | 73cm |
| 6XL | 118cm | 120cm | 74cm |

- dámské tílko
- příjemný materiál
- uplatnění: do města, na procházku
Modelka má na sobě velikost L
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská tílka |
|---|---|
| Výrobce: | Tovta |
| Material: | 65% bavlna,35% polyester |
| Praní: | Na 30 C |
| Barva: | Mix barev |
| Styl: | Casual |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




