Chapecké vojenské tepláky s manžetou 02
Maximální pohodlí s chlapeckými tepláky! Lehké, stylové a ideální pro každodenní dobrodružství. Skvělá volba pro volný čas a sportovní radovánky s perfektním spojením komfortu a trendového vzhledu.
Maximální pohodlí s chlapeckými tepláky! Lehké, stylové a ideální pro každodenní dobrodružství. Skvělá volba pro volný čas a sportovní radovánky s perfektním spojením komfortu a trendového vzhledu.
Tepláky lze v pase natáhnout až o 22cm, např: 46-68cm
| Tabulka velikostí tepláky (+/- 0,5 Cm) | ||||||
| A | G | B | D | E | C | |
| Velikost | Obvod kolem pasu | Obvod přes boky | Obvod kolem stehna | Délka od rozkroku | Šířka nohavice | Délka tepláků |
| 98 | 46-68cm | 66-76cm | 34cm | 38cm | 8,5cm | 56cm |
| 104 | 48-70cm | 68-78cm | 36cm | 39cm | 9cm | 59cm |
| 110 | 50-72cm | 70-80cm | 38cm | 45cm | 9,5cm | 65cm |
| 116 | 52-76cm | 72-82cm | 40cm | 47cm | 10cm | 68cm |
| 122 | 54-78cm | 74-84cm | 42cm | 49cm | 10cm | 69cm |
| 128 | 56-80cm | 78-86cm | 44cm | 52cm | 10cm | 74cm |

- chlapecké tepláky
- guma v pase
- nohavice zakončené manžetou
- vnější kapsy bez zapínání
- uplatnění: na procházku, na doma
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlapecké tepláky |
|---|---|
| Výrobce: | Sezon |
| Materiál: | 65% bavlna,35% polyester |
| Praní: | Na 30 C |
| Barva: | Vojenská |
| Styl: | Casual |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




