Chapecké tepláky s manžetou BAGR
Maximální pohodlí s chlapeckými tepláky! Lehké, stylové a ideální pro každodenní dobrodružství. Skvělá volba pro volný čas a sportovní radovánky s perfektním spojením komfortu a trendového vzhledu.
Maximální pohodlí s chlapeckými tepláky! Lehké, stylové a ideální pro každodenní dobrodružství. Skvělá volba pro volný čas a sportovní radovánky s perfektním spojením komfortu a trendového vzhledu.
Tepláky lze v pase natáhnout až o 22cm, např: 46-68cm
| Tabulka velikostí tepláky (+/- 0,5 Cm) | ||||||
| A | G | B | D | E | C | |
| Velikost | Obvod kolem pasu | Obvod přes boky | Obvod kolem stehna | Délka od rozkroku | Šířka nohavice | Délka tepláků |
| 98 | 46-68cm | 68-78cm | 36cm | 35cm | 7,5cm | 55cm |
| 104 | 48-70cm | 70-80cm | 38cm | 37cm | 8cm | 58cm |
| 110 | 50-72cm | 72-82cm | 40cm | 40cm | 8,5cm | 62cm |
| 116 | 52-74cm | 74-84cm | 40cm | 43cm | 8,5cm | 65cm |
| 122 | 54-76cm | 76-86cm | 42cm | 50cm | 9cm | 72cm |
| 128 | 56-78cm | 78-88cm | 42cm | 52cm | 9cm | 74cm |

- chlapecké tepláky
- guma v pase
- nohavice zakončené manžetou
- vnější kapsy bez zapínání
- uplatnění: na procházku, na doma
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlapecké tepláky |
|---|---|
| Výrobce: | Sezon |
| Materiál: | 65% bavlna,35% polyester |
| Praní: | Na 30 C |
| Barva: | Modrá |
| Styl: | Casual |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




