Pánske modré zateplené džínsy nadmernej veľkosti 01
Pánske zateplené dlhé džínsy spájajú komfort s ochranou v chladných dňoch! Kvalitné materiály a štýlový strih pre pohodlný a moderný vzhľad. Objednajte si ešte dnes a užite si teplo a štýl v jednom.


Pánske zateplené dlhé džínsy spájajú komfort s ochranou v chladných dňoch! Kvalitné materiály a štýlový strih pre pohodlný a moderný vzhľad. Objednajte si ešte dnes a užite si teplo a štýl v jednom.
| 
 | Tabuľka veľkostí nohavic (+/- 0,5 Cm) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | A | G | B | D | E | C | 
| Veľkosť | Obvod pása | Obvod cez boky | Obvod stehna | Dĺžka ku rozkroku | Šířka nohavice | Dĺžka nohavíc | 
| 33 | 86-88cm | 108-110cm | 56cm | 82cm | 20cm | 106cm | 
| 34 | 88-90cm | 110-112cm | 58cm | 82.5cm | 20cm | 107cm | 
| 35 | 90-92cm | 112-114cm | 60cm | 83cm | 20cm | 108cm | 
| 36 | 92-94cm | 115-117cm | 63cm | 83.5cm | 20cm | 110cm | 
| 37 | 94-96cm | 118-120cm | 66cm | 84cm | 20cm | 112cm | 
| 38 | 97-99cm | 121-123cm | 67cm | 84.5cm | 20cm | 112.5cm | 
| 39 | 100-102cm | 124-126cm | 68cm | 85cm | 20cm | 113cm | 
| 40 | 103-105cm | 128-130cm | 70cm | 85.5cm | 20cm | 113.5cm | 
| 41 | 106-108cm | 132-134cm | 72cm | 86cm | 20cm | 114cm | 
| 42 | 108-110cm | 135-137cm | 73cm | 86.5cm | 20cm | 114.5cm | 
| 43 | 110-112cm | 138-140cm | 73.5cm | 87cm | 20cm | 115cm | 
| 44 | 114-116cm | 140-142cm | 74cm | 88cm | 20cm | 116cm | 
| 47 | 120-124cm | 140-150cm | 74.5cm | 88.5cm | 20cm | 116.5cm | 
 
- pánske zateplené džínsy modrej farby
- zapínanie na gombík
- vonkajšie vrecká bez zapínania
- zadné vrecká bez zapínania
- využitie: do mesta, na prechádzku
- Model meria 194 cm, jeho váha je 87 kg, má na sebe veľkosť 34
Označení produktu: 33-42
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pánske zateplené džínsy | 
|---|---|
| Výrobce: | Vinam | 
| Materiál: | 70%Bavlna,28% Polyester,2% elastan | 
| Praní: | Na 30 C | 
| Barva: | Modrá | 
| Styl: | Casual | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

 
 
                         
                         
                         
                         
                        
